JR東海 飯田線の駅一覧と寝過ごし対策
JR東海 飯田線は全 94 駅(豊橋〜辰野 約 178.5 km)。乗り換えできる駅は 2 駅あります。 降りる駅までいくつ目かを確かめて、寝過ごさずに降りましょう。
何駅目? 停車回数を調べる
飯田線の駅一覧
| # | 駅名 | 乗り換え | 次の駅まで |
|---|---|---|---|
| 1 | 豊橋 | 名古屋鉄道 名古屋本線、JR東海 東海道新幹線、JR東海 東海道線 | 1.7 km |
| 2 | 船町 | — | 0.7 km |
| 3 | 下地 | — | 2.0 km |
| 4 | 小坂井 | — | 2.1 km |
| 5 | 牛久保 | — | 2.1 km |
| 6 | 豊川 | — | 3.2 km |
| 7 | 三河一宮 | — | 2.4 km |
| 8 | 長山 | — | 1.0 km |
| 9 | 江島 | — | 1.6 km |
| 10 | 東上 | — | 2.5 km |
| 11 | 野田城 | — | 1.9 km |
| 12 | 新城 | — | 1.1 km |
| 13 | 東新町 | — | 1.1 km |
| 14 | 茶臼山 | — | 1.2 km |
| 15 | 三河東郷 | — | 2.8 km |
| 16 | 大海 | — | 1.1 km |
| 17 | 鳥居 | — | 1.4 km |
| 18 | 長篠城 | — | 1.3 km |
| 19 | 本長篠 | — | 3.2 km |
| 20 | 三河大野 | — | 2.3 km |
| 21 | 湯谷温泉 | — | 2.1 km |
| 22 | 三河槙原 | — | 2.1 km |
| 23 | 柿平 | — | 2.2 km |
| 24 | 三河川合 | — | 4.4 km |
| 25 | 池場 | — | 1.0 km |
| 26 | 東栄 | — | 3.6 km |
| 27 | 出馬 | — | 0.7 km |
| 28 | 上市場 | — | 1.2 km |
| 29 | 浦川 | — | 1.1 km |
| 30 | 早瀬 | — | 1.4 km |
| 31 | 下川合 | — | 2.3 km |
| 32 | 中部天竜 | — | 1.0 km |
| 33 | 佐久間 | — | 4.8 km |
| 34 | 相月 | — | 2.0 km |
| 35 | 城西 | — | 2.6 km |
| 36 | 向市場 | — | 1.0 km |
| 37 | 水窪 | — | 5.6 km |
| 38 | 大嵐 | — | 2.7 km |
| 39 | 小和田 | — | 2.9 km |
| 40 | 中井侍 | — | 2.0 km |
| 41 | 伊那小沢 | — | 1.5 km |
| 42 | 鶯巣 | — | 2.0 km |
| 43 | 平岡 | — | 4.3 km |
| 44 | 為栗 | — | 2.8 km |
| 45 | 温田 | — | 1.4 km |
| 46 | 田本 | — | 3.6 km |
| 47 | 門島 | — | 3.0 km |
| 48 | 唐笠 | — | 2.0 km |
| 49 | 金野 | — | 1.1 km |
| 50 | 千代 | — | 1.3 km |
| 51 | 天竜峡 | — | 1.3 km |
| 52 | 川路 | — | 1.6 km |
| 53 | 時又 | — | 1.7 km |
| 54 | 駄科 | — | 1.3 km |
| 55 | 毛賀 | — | 1.1 km |
| 56 | 伊那八幡 | — | 0.8 km |
| 57 | 下山村 | — | 1.1 km |
| 58 | 鼎 | — | 1.9 km |
| 59 | 切石 | — | 1.4 km |
| 60 | 飯田 | — | 0.8 km |
| 61 | 桜町 | — | 0.9 km |
| 62 | 伊那上郷 | — | 2.5 km |
| 63 | 元善光寺 | — | 1.8 km |
| 64 | 下市田 | — | 1.1 km |
| 65 | 市田 | — | 2.7 km |
| 66 | 下平 | — | 0.9 km |
| 67 | 山吹 | — | 2.2 km |
| 68 | 伊那大島 | — | 2.6 km |
| 69 | 上片桐 | — | 1.2 km |
| 70 | 伊那田島 | — | 2.1 km |
| 71 | 高遠原 | — | 1.5 km |
| 72 | 七久保 | — | 2.2 km |
| 73 | 伊那本郷 | — | 1.4 km |
| 74 | 飯島 | — | 2.0 km |
| 75 | 田切 | — | 1.8 km |
| 76 | 伊那福岡 | — | 1.6 km |
| 77 | 小町屋 | — | 1.1 km |
| 78 | 駒ヶ根 | — | 1.4 km |
| 79 | 大田切 | — | 2.1 km |
| 80 | 宮田 | — | 1.3 km |
| 81 | 赤木 | — | 2.9 km |
| 82 | 沢渡 | — | 1.1 km |
| 83 | 下島 | — | 3.3 km |
| 84 | 伊那市 | — | 0.9 km |
| 85 | 伊那北 | — | 2.1 km |
| 86 | 田畑 | — | 2.2 km |
| 87 | 北殿 | — | 2.4 km |
| 88 | 木ノ下 | — | 1.4 km |
| 89 | 伊那松島 | — | 2.5 km |
| 90 | 沢 | — | 1.9 km |
| 91 | 羽場 | — | 1.8 km |
| 92 | 伊那新町 | — | 1.0 km |
| 93 | 宮木 | — | 1.1 km |
| 94 | 辰野 | JR東日本 中央線 |
駅の順番は線路の形から求めています。快速・急行は通過駅があるので、停車回数は時刻表で確かめてください。次の駅までの距離は直線距離です。
飯田線で寝過ごしたら
飯田線の両端は 豊橋 と 辰野 です。寝過ごすと、向きによってはこのどちらかまで運ばれます。全 94 駅、端から端まで約 178.5 km。
豊橋まで行ってしまったら
豊橋駅では名古屋鉄道 名古屋本線、JR東海 東海道新幹線、JR東海 東海道線に乗り換えられます。反対方向の電車がなくても、別の路線で戻れることがあります。
辰野まで行ってしまったら
辰野駅ではJR東日本 中央線に乗り換えられます。反対方向の電車がなくても、別の路線で戻れることがあります。
乗り過ごしたときの運賃や戻り方は乗り過ごしたときの対処法にまとめています。
本数の少ない路線では、寝過ごすと戻りの電車まで 1 時間以上待つこともあります。夜の最終列車に乗るときは特に注意しましょう。